Agevolazioni Economiche
Anno accademico 2025/26
I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
| Promo | Descrizione | Scadenza |
|---|---|---|
| Futuro Sicuro | Ai giovani tra i 17 ed i 21 anni che intendono iscriversi, nell’A.A. 2025/2026, al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico (LMG-01), è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 30 Settembre 2025 |
| Prosegui con noi | A coloro che hanno conseguito una laurea triennale presso uno degli Atenei del Gruppo Multiversity (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma) e che effettuano l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale o a ciclo unico nell’A.A. 2025/2026, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 174 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. | 31 Agosto 2025 |
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
|---|---|---|
| Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199€ |
| Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199€ |
| Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € |
| Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € |
| Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € |
| Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € |
| Multiversity Card – Start Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l’anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € |
| Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254€ |
| Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184€ | 264€ |
| Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 199€ | 284€ |
| Standard | 300€ | 333€ |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
| Agevolazione | Rata mensile retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
|---|---|---|
| Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € |
| Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € |
| Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € |
| Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 164 € | 239 € |
| Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € |
| Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026 | 194 € | 274 € |
| Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € |
| Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 209€ | 299 € |
| Standard | 325 € | 350 € |
*La formula “All Inclusive” è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
Unisciti a noi e inizia
Massimizza la tua opportunità
